องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]111
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]113
23 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]123
24 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]148
25 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]156
26 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]171
27 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]170
28 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]176
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]197
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]208
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]201
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]189
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]218
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]195
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]213
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]193
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]209
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]199
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]188
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]205
 
|1หน้า 2|3